販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 |
![]() 1,540万円 |
- |
188.48m2 (57.01坪) |
80%/200% (一部60%を含む) |
|
| 2号地 |
![]() 1,490万円 |
- |
180.80m2 (54.69坪) |
80%/200% (一部60%を含む) |
物件の設備
個別浄化槽
プロパンガス
浄化槽
上水道
物件の特徴
駅まで平坦
2沿線利用可
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | フェリシタ錦見4丁目全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,490万円~1,540万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR岩徳線 西岩国 徒歩11分 ~ 11分 (約832m ~ 832m) |
||
| 土地面積 | 180.80㎡ ~188.48㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業(一部1種住居 含む) |
| 建ぺい率 | 80%(一部60% 含む) | 容積率 | 200%(一部200% 含む) |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学校区 | 岩国小学校 徒歩7分 ~7分 (約520m ~520m) | ||
| 中学校区 | 岩国中学校 徒歩13分 ~13分 (約987m ~987m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263994 | ||





























