物件の特徴
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,530万円 | 坪単価 | 坪7.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 山口県岩国市玖珂町5797-96付近 | ||
| アクセス | JR岩徳線『玖珂』 徒歩12分 (約900m) |
||
| 土地面積 | 公723㎡(218.70坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約3.0m 間口 約46.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 120% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 玖珂小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 玖珂中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 玖珂駅 徒歩11分 (約870m) 岩国市立玖珂小学校 徒歩12分 (約920m) 岩国市立玖珂中学校 徒歩12分 (約940m) 肉のこーべや玖珂店 徒歩13分 (約990m) マックスバリュー玖珂店 徒歩15分 (約1130m) ファミリーマート玖珂インター店 徒歩14分 (約1090m) ヤマダ電機テックランド玖珂店 徒歩12分 (約930m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4449174 | 取引態様 | 媒介 |






























