分譲地情報
| 分譲地名 | 岩国市青木町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 810万円~810万円 | ||
| 最多価格帯 | 800.00万円 ~900.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR山陽本線 藤生 徒歩35分 ~ 35分 (約2750m ~ 2750m) |
||
| 土地面積 | 227.00㎡ ~227.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観計画区域、 | ||
| 小学校区 | 中洋小学校 徒歩17分 ~17分 (約1360m ~1360m) | ||
| 中学校区 | 灘中学校 徒歩36分 ~36分 (約2810m ~2810m) | ||
| 周辺環境情報 |
藤生駅 徒歩35分 ~ 35分 (約2750m ~ 2750m) 岩国むつみ幼稚園 徒歩31分 ~ 31分 (約2460m ~ 2460m) 岩国市立くろいそ保育園 徒歩34分 ~ 34分 (約2680m ~ 2680m) アルク南岩国店 徒歩57分 ~ 57分 (約4550m ~ 4550m) セブンイレブン岩国保津町店 徒歩23分 ~ 23分 (約1790m ~ 1790m) ウォンツ岩国保津店 徒歩22分 ~ 22分 (約1720m ~ 1720m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256587 | ||






























