分譲地情報
| 分譲地名 | 岩国市錦見5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 780万円~780万円 | ||
| 最多価格帯 | 700.00万円 ~800.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR岩徳線 西岩国 徒歩7分 ~ 7分 (約520m ~ 520m) |
||
| 土地面積 | 348.00㎡ ~348.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 居住誘導区域、都市計画下水道区域、景観計画区域 | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 |
西岩国駅 徒歩7分 ~ 7分 (約520m ~ 520m) アルク西岩国店 徒歩3分 ~ 3分 (約180m ~ 180m) セブンイレブン西岩国駅前店 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) クスリ岩崎チェーン錦見店 徒歩13分 ~ 13分 (約1010m ~ 1010m) |
||
| 備考 | ※現況渡し ※植樹の伐根は要相談 | ||
| 分譲地番号 | 251595 | ||






























