販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 |
![]() 747.90万円 |
- |
215.04m2 (65.04坪) |
70%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 748.10万円 |
- |
215.10m2 (65.06坪) |
70%/200% |
|
| 6号地 |
![]() 747.90万円 |
- |
215.04m2 (65.04坪) |
70%/200% |
物件の設備
公共下水
プロパンガス
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 由宇町北3丁目分譲地全6区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 747.10万円~748.10万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 由宇 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) |
||
| 土地面積 | 214.81㎡ ~215.10㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 第2022-10号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 由宇小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 由宇中学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 周辺環境情報 |
由宇駅 徒歩14分 ~ 14分 (約1060m ~ 1060m) マルキュウ由宇店 徒歩9分 ~ 9分 (約700m ~ 700m) セブンイレブン山口由宇店 徒歩16分 ~ 16分 (約1250m ~ 1250m) ウォンツ由宇店 徒歩11分 ~ 11分 (約820m ~ 820m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 199121 | ||






























