販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 731万円 |
- |
219.85m2 (66.50坪) |
50%/80% |
|
| 2号地 |
![]() 685万円 |
- |
226.35m2 (68.47坪) |
50%/80% |
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 青木町2丁目分譲地全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 685万円~731万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 藤生 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) |
||
| 土地面積 | 219.85㎡ ~226.35㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成規制区域内 | ||
| 小学校区 | 中洋小学校 徒歩1分 ~1分 (約50m ~50m) | ||
| 中学校区 | 灘中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※地目:田、現況:宅地 【周辺環境】 ・セブンイレブン岩国黒磯店まで徒歩約13分(約1000m) | ||
| 分譲地番号 | 160344 | ||






























