販売状況
| 区画A | ![]() |
|---|---|
| 区画B | ![]() |
| 区画C | ![]() |
| 区画D | ![]() |
| 区画F | ![]() |
| 区画G | ![]() |
| 区画H | ![]() |
| 区画I | ![]() |
| 区画J | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画A | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画B | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画C | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画D | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画F |
![]() 656.30万円 |
- |
216.96m2 (65.63坪) |
80%/200% |
|
| 区画G |
![]() 602万円 |
- |
199.02m2 (60.20坪) |
80%/200% |
|
| 区画H |
![]() 661.20万円 |
- |
218.60m2 (66.12坪) |
80%/200% |
|
| 区画I | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画J | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
海に近い
区画整理地内
分譲地情報
| 分譲地名 | ボヌール・Jタウン由宇(由宇町南1丁目)全11区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 9戸 | 総区画数 | 11戸 |
| 価格 | 602万円~661.20万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 由宇 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 199.02㎡ ~218.60㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学校区 | 由宇小学校 徒歩11分 ~11分 (約835m ~835m) | ||
| 中学校区 | 由宇中学校 徒歩23分 ~23分 (約1810m ~1810m) | ||
| 周辺環境情報 | 由宇駅 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) | ||
| 備考 | 水道負担金15万円 下水道受益者負担金8万 地番:6281番他 【周辺環境】 丸久由宇店まで徒歩13分(1037m)、セブンイレブン山口由宇店まで徒歩13分(122m)、 岩国市立ちどり幼稚園、ちどり保育園まで徒歩9分(689m)、特定医療法人南和会千鳥ヶ丘病院まで徒歩9分(673m)、 山口銀行由宇支店まで徒歩9分(563m)、岩国市由宇総合支所まで徒歩8分(780m) | ||
| 分譲地番号 | 126341 | ||































