物件の特徴
主な設備
公営水道
集中プロパン
室内洗濯機置場
エアコン
オートロック
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 1,250万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 山口県岩国市麻里布町4丁目 | ||
| アクセス | JR山陽本線『岩国』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 67.65㎡ | 所在階 | 14階建/12階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 53戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1995年(平成7年)08月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 熊谷組 | ||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 麻里布小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 麻里布中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,600円/月 | 修繕積立金 | 14,310円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:9.50% 家賃収入:0円 |
||
| 周辺環境 | 岩国駅 徒歩7分 (約560m) 岩国市立麻里布小学校 徒歩7分 (約550m) 岩国市立麻里布中学校 徒歩10分 (約780m) 岩国市立えきまえ保育園 徒歩4分 (約290m) PROMART岩国店 徒歩5分 (約380m) フレスタモールカジル 徒歩10分 (約780m) ファミリーマート岩国麻里布店 徒歩1分 (約60m) ジュンテンドー岩国店 徒歩6分 (約470m) |
||
| 備考 | ※オーナチェンジ物件(現在家賃99,000円で賃貸中) ※表面利回り9.5% ※オートロック付 |
||
| 物件番号 | 4491237 | 取引態様 | 媒介 |






























