物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
208万円
借入金額
2,707万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な特徴
セットバック要
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 2,499万円 | 間取り | 9LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 山口県岩国市玖珂町阿山6147 | ||
| アクセス | JR岩徳線『玖珂駅』 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 建物面積 | 256.72㎡ | 駐車場 | あり 普通:10台 |
| 築年月 | 1955年(昭和30年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公1384.68㎡(418.86坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.7m 南西側(公道)幅 約2.8m |
| 私道 | セットバック | 要:16.00㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 玖珂小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 玖珂中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 玖珂駅 徒歩12分 (約910m) 岩国市立玖珂小学校 徒歩13分 (約970m) 岩国市立玖珂中学校 徒歩13分 (約990m) マックスバリュー玖珂店 徒歩16分 (約1250m) 肉のこーべや玖珂店 徒歩15分 (約1180m) ファミリーマート玖珂インター店 徒歩16分 (約1220m) ヤマダ電機テックランド玖珂店 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 備考 | ※セットバック:要16m2 ※附属建物有(居宅 木造平家 72.95平米)(物置 木造平家 71.93平米)(工場 木造 2階建 198.5平米)(物置 木造2階建97.76平米) |
||
| 物件番号 | 4847830 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
208万円
借入金額
2,707万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
















