販売状況
| 4号地 | ![]() |
|---|---|
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 |
![]() 1,100万円 |
- |
178.38m2 (53.95坪) |
60%/200% |
|
分譲地情報
| 分譲地名 | 車町3丁目全5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 1,100万円~1,100万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 岩国 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 178.38㎡ ~178.38㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域川下地区地区計画 | ||
| 小学校区 | 川下小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 川下中学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 周辺環境情報 |
岩国駅東口 徒歩25分 ~ 25分 (約1970m ~ 1970m) 法寿幼稚園 徒歩7分 ~ 7分 (約530m ~ 530m) あさひ保育園 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) 中央フード川下店 徒歩10分 ~ 10分 (約730m ~ 730m) セブンイレブン岩国旭町店 徒歩8分 ~ 8分 (約580m ~ 580m) セブンイレブン岩国中津店 徒歩8分 ~ 8分 (約580m ~ 580m) コスモス川下店 徒歩11分 ~ 11分 (約860m ~ 860m) 岩国錦帯橋空港 徒歩13分 ~ 13分 (約980m ~ 980m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 238314 | ||





























