販売状況
| ① | ![]() |
|---|---|
| ② | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ② |
![]() 500万円 |
- |
185.88m2 (56.22坪) |
60%/200% |
|
分譲地情報
| 分譲地名 | 青木町1丁目分譲地全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 560万円~640万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 藤生 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 185.88㎡ ~205.20㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中洋小学校 徒歩2分 ~2分 (約110m ~110m) | ||
| 中学校区 | 灘中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 |
藤生駅 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) セブンイレブン岩国黒磯店 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 190455 | ||































