販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| C号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C号地 |
![]() 850万円 |
- |
154.98m2 (46.88坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
側溝
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 多田2丁目分譲地全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 790万円~850万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽新幹線 新岩国 徒歩33分 ~ 33分 (約2640m ~ 2640m) |
||
| 土地面積 | 154.44㎡ ~154.98㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 藤河小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 岩国中学校 徒歩53分 ~53分 (約4200m ~4200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【周辺環境】 ・中央フード多田店まで徒歩約4分(約350m) ・デイリーヤマザキ岩国多田店まで徒歩約5分(約400m) ・藤河郵便局まで徒歩7分(約550m) | ||
| 分譲地番号 | 173553 | ||































