物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
208万円
借入金額
1,108万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
側溝
プロパンガス
トイレ2箇所
エアコン
照明器具
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 900万円 | 間取り | 5LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 山口県岩国市海土路町2丁目79-5 | ||
| アクセス | JR山陽本線『藤生駅』 徒歩22分 (約1700m) |
||
| 建物面積 | 118.26㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1973年(昭和48年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公256.46㎡(77.57坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約4.0m 間口 約13.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 雛段 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 灘小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 灘中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 藤生駅 徒歩21分 (約1680m) 岩国市立灘小学校 徒歩16分 (約1230m) 岩国市立灘中学校 徒歩27分 (約2110m) 海土路保育園 徒歩17分 (約1320m) アルク南岩国店 徒歩22分 (約1750m) ローソン岩国海土路店 徒歩10分 (約770m) コスモス南岩国店 徒歩22分 (約1710m) 岩国藤生郵便局 徒歩22分 (約1750m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4836521 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
208万円
借入金額
1,108万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。































