販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,135万円 |
- |
170.51m2 (51.57坪) |
80%/200% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
![]() 1,050万円 |
- |
150.99m2 (45.67坪) |
80%/200% |
|
物件の設備
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | ミライコート室の木町3丁目全5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,050万円~1,135万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR岩徳線 西岩国 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) |
||
| 土地面積 | 150.99㎡ ~170.51㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 麻里布小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 麻里布中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 |
西岩国駅 徒歩15分 ~ 15分 (約1170m ~ 1170m) 曙保育園 徒歩14分 ~ 14分 (約1070m ~ 1070m) フレスタモールカジル 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) セブンイレブン西岩国駅前店 徒歩17分 ~ 17分 (約1340m ~ 1340m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 223861 | ||






























