販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号棟 |
![]() 3,380万円 |
延べ:91.07m2(27.54坪) |
132.24m2 (40坪) |
80%/300% |
|
物件の設備
下水道
上水道
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 昭和町2丁目分譲地全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,320万円~1,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 岩国 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 131.76㎡ ~132.24㎡ | ||
| 建物面積 | 91.07㎡ ~91.07㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 東小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 |
岩国駅 徒歩18分 ~ 18分 (約1390m ~ 1390m) 岩国駅東口 徒歩11分 ~ 11分 (約820m ~ 820m) A-PRICE岩国店 徒歩11分 ~ 11分 (約820m ~ 860m) ザ・ビッグ岩国店 徒歩12分 ~ 13分 (約900m ~ 980m) セブンイレブン岩国昭和町店 徒歩4分 ~ 8分 (約280m ~ 600m) 岩国市立ひがし保育園 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 510m) |
||
| 備考 | 【周辺環境】 ・セブンイレブン岩国昭和町店まで徒歩約8分(約600m) ・ザ・ビッグ岩国店まで徒歩約13分(約1000m) | ||
| 分譲地番号 | 194836 | ||














