物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
208万円
借入金額
1,207万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
システムキッチン
温水洗浄便座
和室
庭
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 999万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 山口県岩国市立石町4丁目1-30 | ||
| アクセス | JR山陽本線『岩国駅』 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 建物面積 | 99.78㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1976年(昭和51年)03月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公210.56㎡(63.69坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 麻里布小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 麻里布中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 岩国駅 徒歩14分 (約1050m) 岩国市立麻里布小学校 徒歩20分 (約1600m) 岩国市立麻里布中学校 徒歩21分 (約1640m) 麻里布保育園 徒歩6分 (約470m) A-PRICE岩国店 徒歩4分 (約310m) ローソンポプラ岩国立石店 徒歩7分 (約510m) ジュンテンドー岩国店 徒歩8分 (約580m) |
||
| 備考 | ※増築付属建物あり:軽量鉄骨造平屋建居宅19.87平米 | ||
| 物件番号 | 4864534 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
208万円
借入金額
1,207万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。































